在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 规格 | 厂家订货号 | 毛重/支 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXA0598 | PGMB20800-150S16 | Φ16.0 | 0.4 kg | 咨询货期 | ¥ 745.53 |
-+
|
|
|
RTXA0583 | PGMB20150-075S04 | Φ3.0 | 0.05 kg | 咨询货期 | ¥ 45.00 |
-+
|
|
|
RTXA0584 | PGMB20150-075S06 | Φ3.0 | 0.05 kg | 咨询货期 | ¥ 56.27 |
-+
|
|
|
RTXA0585 | PGMB20175-075S06 | Φ3.5 | 0.05 kg | 咨询货期 | ¥ 56.27 |
-+
|
|
|
RTXA0586 | PGMB20200-075S04 | Φ4.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 45.00 |
-+
|
|
|
RTXA0587 | PGMB20200-075S06 | Φ4.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 56.27 |
-+
|
|
|
RTXA0588 | PGMB20250-075S06 | Φ5.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 56.27 |
-+
|
|
|
RTXA0589 | PGMB20275-075S06 | Φ5.5 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 56.27 |
-+
|
|
|
RTXA0590 | PGMB20300-075S06 | Φ6.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 56.27 |
-+
|
|
|
RTXA0591 | PGMB20300-100S06 | Φ6.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 74.01 |
-+
|
|
|
RTXA0592 | PGMB20350-075S08 | Φ7.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 96.43 |
-+
|
|
|
RTXA0593 | PGMB20400-075S08 | Φ8.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 96.43 |
-+
|
|
|
RTXA0594 | PGMB20400-100S08 | Φ8.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 112.50 |
-+
|
|
|
RTXA0595 | PGMB20500-100S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 170.53 |
-+
|
|
|
RTXA0596 | PGMB20600-100S12 | Φ12.0 | 0.4 kg | 咨询货期 | ¥ 244.64 |
-+
|
|
|
RTXA0597 | PGMB20700-100S14 | Φ14.0 | 0.4 kg | 咨询货期 | ¥ 338.39 |
-+
|
|
|
RTXA0599 | PGMB21000-150S20 | Φ20.0 | 0.4 kg | 咨询货期 | ¥ 987.49 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。