热门搜索:

在线咨询

返回顶部

刀具刃具  > 整体立铣刀  > 球头立铣刀  >  刃天行  >  PGMB20050-050S04 SKYWALKER 刃天行 球头立铣刀

PGMB20050-050S04 SKYWALKER 刃天行 球头立铣刀

难削材稳定长寿命加工

累计评价

0
品悦含税价: ¥31.26
品 牌: 刃天行
品悦订货号: RTXA0563
单 位:
毛重/支: 0.02kg
包装单位:
包装数量: 1
支付方式:
网上支付
银行汇款
服 务: 由 品悦自营 发货并提供售后服务
商家满意度
商品描述:5.0
服务态度:5.0
发货速度:5.0
店铺名称: 品悦自营
所 在 地 : 北京北京
品悦订货号 商品型号 规格 厂家订货号 毛重/支 库存 品悦含税价 数量 操作
RTXA0563 PGMB20050-050S04 Φ1.0 0.02 kg 咨询货期 ¥ 31.26
-+
RTXA0564 PGMB20075-050S04 Φ1.5 0.02 kg 咨询货期 ¥ 31.26
-+
RTXA0565 PGMB20100-050S04 Φ2.0 0.02 kg 咨询货期 ¥ 31.26
-+
RTXA0566 PGMB20125-050S04 Φ2.5 0.02 kg 咨询货期 ¥ 31.26
-+
RTXA0567 PGMB20150-050S03 Φ3.0 0.03 kg 咨询货期 ¥ 27.98
-+
RTXA0568 PGMB20150-050S04 Φ3.0 0.03 kg 咨询货期 ¥ 31.26
-+
RTXA0569 PGMB20200-050S04 Φ4.0 0.03 kg 咨询货期 ¥ 31.26
-+
RTXA0570 PGMB20150-050S06 Φ3.0 0.03 kg 咨询货期 ¥ 42.86
-+
RTXA0571 PGMB20175-050S06 Φ3.5 0.03 kg 咨询货期 ¥ 42.86
-+
RTXA0572 PGMB20200-050S06 Φ4.0 0.03 kg 咨询货期 ¥ 42.86
-+
RTXA0573 PGMB20250-050S06 Φ5.0 0.03 kg 咨询货期 ¥ 42.86
-+
RTXA0574 PGMB20300-050S06 Φ6.0 0.2 kg 咨询货期 ¥ 42.86
-+
RTXA0575 PGMB20350-060S08 Φ7.0 0.2 kg 咨询货期 ¥ 78.56
-+
RTXA0576 PGMB20400-060S08 Φ8.0 0.2 kg 咨询货期 ¥ 78.56
-+
RTXA0577 PGMB20450-075S10 Φ9.0 0.2 kg 咨询货期 ¥ 133.04
-+
RTXA0578 PGMB20500-075S10 Φ10.0 0.2 kg 咨询货期 ¥ 133.04
-+
RTXA0579 PGMB20600-075S12 Φ12.0 0.3 kg 咨询货期 ¥ 191.06
-+
RTXA0580 PGMB20700-075S14 Φ14.0 0.3 kg 咨询货期 ¥ 266.07
-+
RTXA0581 PGMB20800-100S16 Φ16.0 0.4 kg 咨询货期 ¥ 465.18
-+
RTXA0582 PGMB21000-100S20 Φ20.0 0.4 kg 咨询货期 ¥ 708.92
-+
  • 商品名称:PGMB20050-050S04 SKYWALKER 刃天行 球头立铣刀
  • 店铺: 品悦自营
  • 上架时间:2016-09-27 13:19:45
  • 产地:中国
  • 材质:硬质合金
  • 刃数:两刃
  • 适用材质:钢
  • 其他:无


权利声明:
品悦阳光电商上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是品悦重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。

商品评价

0%
好评度
好评(0%)
中评(0%)
差评(0%)

您尚未登陆

用户登录 立即注册