在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 材质 | 厂家订货号 | 毛重/片 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZA1854 | RT16.01N-1.00GMB | YBG202 | 4230002914 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1855 | RT16.01N-1.25GMB | YBG202 | 4230002313 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1856 | RT16.01N-1.50GMB | YBG202 | 4230002314 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1857 | RT16.01N-1.75GMB | YBG202 | 4230002315 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1858 | RT16.01N-2.00GMB | YBG202 | 4230002316 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1859 | RT16.01N-2.50GMB | YBG202 | 4230002317 | 0.004 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1860 | RT16.01N-3.00GMB | YBG202 | 4230002318 | 0.004 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1861 | RT16.01N-0.50GMB | YBG202 | 4230002415 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1862 | RT16.01N-0.75GMB | YBG202 | 4230002416 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。