在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 材质 | 厂家订货号 | 毛重/片 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZA1885 | RT16.01W-1.50GM | YBG201 | 4230000372 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1884 | RT16.01W-1.25GM | YBG201 | 4230000371 | 0.004 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1886 | RT16.01W-1.75GM | YBG201 | 4230000373 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1887 | RT16.01W-2.00GM | YBG201 | 4230000379 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1888 | RT22.01W-3.50GM | YBG201 | 4230000394 | 0.012 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1889 | RT22.01W-4.00GM | YBG201 | 4230000395 | 0.012 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1890 | RT22.01W-4.50GM | YBG201 | 4230000396 | 0.011 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1891 | RT22.01W-5.00GM | YBG201 | 4230000397 | 0.011 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1892 | RT22.01W-6.00GM | YBG201 | 4230000399 | 0.012 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。