在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 材质 | 厂家订货号 | 毛重/片 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZA1898 | RT16.01N-2.50GM | YBG201 | 4230000361 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1893 | RT11.01N-1.50GM | YBG201 | 4230000348 | 0.002 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1894 | RT11.01N-2.00GM | YBG201 | 4230000350 | 0.002 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1895 | RT16.01N-1.00GM | YBG201 | 4230000351 | 0.004 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1896 | RT16.01N-1.50GM | YBG201 | 4230000353 | 0.004 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1897 | RT16.01N-2.00GM | YBG201 | 4230000360 | 0.005 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1899 | RT16.01N-3.00GM | YBG201 | 4230000363 | 0.004 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1900 | RT22.01N-4.00GM | YBG201 | 4230000389 | 0.011 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1901 | RT22.01N-5.00GM | YBG201 | 4230000391 | 0.01 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
ZZA1902 | RT22.01N-6.00GM | YBG201 | 4230000393 | 0.011 kg | 咨询货期 | 待询价 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。