在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 规格 | 厂家订货号 | 毛重/件 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA0919 | 368-764 | 12-16mm | 368-764 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 1850.31 |
-+
|
|
MTA0920 | 368-765 | 16-20mm | 368-765 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 1850.31 |
-+
|
|
MTA0921 | 368-766 | 20-25mm | 368-766 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 1966.74 |
-+
|
|
MTA0922 | 368-767 | 25-30mm | 368-767 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 1966.74 |
-+
|
|
MTA0923 | 368-768 | 30-40mm | 368-768 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 2405.27 |
-+
|
|
MTA0924 | 368-769 | 40-50mm | 368-769 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 2440.71 |
-+
|
|
MTA0925 | 368-770 | 50-63mm | 368-770 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 3010.23 |
-+
|
|
MTA0926 | 368-771 | 62-75mm | 368-771 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 3010.23 |
-+
|
|
MTA0927 | 368-772 | 75-88mm | 368-772 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 3146.28 |
-+
|
|
MTA0928 | 368-773 | 87-100mm | 368-773 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 3363.33 |
-+
|
|
MTA0929 | 368-774 | 100-125mm | 368-774 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 4387.20 |
-+
|
|
MTA0930 | 368-775 | 125-150mm | 368-775 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 4689.68 |
-+
|
|
MTA0931 | 368-776 | 150-175mm | 368-776 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 4926.35 |
-+
|
|
MTA0932 | 368-777 | 175-200mm | 368-777 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 5063.03 |
-+
|
|
MTA0933 | 368-778 | 200-225mm | 368-778 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 5063.03 |
-+
|
|
MTA0934 | 368-779 | 225-250mm | 368-779 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 5063.03 |
-+
|
|
MTA0935 | 368-780 | 250-275mm | 368-780 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 5748.36 |
-+
|
|
MTA0936 | 368-781 | 275-300mm | 368-781 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 6691.23 |
-+
|
|
MTA0937 | 368-991 | 12-20mm | 368-991 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 3968.29 |
-+
|
|
MTA0938 | 368-992 | 20-50mm | 368-992 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 10427.91 |
-+
|
|
MTA0939 | 368-993 | 50-100mm | 368-993 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 16136.40 |
-+
|
|
MTA0940 | 368-994 | 100-200mm | 368-994 | 0.14 kg | 咨询货期 | ¥ 31939.31 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。