在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 规格 | 厂家订货号 | 毛重/支 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXA0801 | PHM4040R03-050S04 | Φ4.0 | 0.03 kg | 咨询货期 | ¥ 58.92 |
-+
|
|
|
RTXA0800 | PHM4030R02-050S04 | Φ3.0 | 0.03 kg | 咨询货期 | ¥ 58.92 |
-+
|
|
|
RTXA0802 | PHM4040R05-050S04 | Φ4.0 | 0.03 kg | 咨询货期 | ¥ 58.92 |
-+
|
|
|
RTXA0803 | PHM4050R05-050S06 | Φ5.0 | 0.03 kg | 咨询货期 | ¥ 83.93 |
-+
|
|
|
RTXA0804 | PHM4050R10-050S06 | Φ5.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 83.93 |
-+
|
|
|
RTXA0805 | PHM4060R05-050S06 | Φ6.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 83.93 |
-+
|
|
|
RTXA0806 | PHM4060R10-050S06 | Φ6.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 83.93 |
-+
|
|
|
RTXA0807 | PHM4080R05-060S08 | Φ8.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 148.22 |
-+
|
|
|
RTXA0808 | PHM4080R10-060S08 | Φ8.0 | 0.2 kg | 咨询货期 | ¥ 148.22 |
-+
|
|
|
RTXA0809 | PHM4100R05-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 249.11 |
-+
|
|
|
RTXA0810 | PHM4100R10-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 249.11 |
-+
|
|
|
RTXA0811 | PHM4100R20-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 249.11 |
-+
|
|
|
RTXA0812 | PHM4100R30-075S10 | Φ10.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 249.11 |
-+
|
|
|
RTXA0813 | PHM4120R05-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 319.64 |
-+
|
|
|
RTXA0814 | PHM4120R10-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 319.64 |
-+
|
|
|
RTXA0815 | PHM4120R20-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 319.64 |
-+
|
|
|
RTXA0816 | PHM4120R30-075S12 | Φ12.0 | 0.3 kg | 咨询货期 | ¥ 319.64 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。