在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 材质 | 规格 | 厂家订货号 | 毛重/片 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTA0202 | TCGW110308 | CBN | 6.35*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0191 | TCGW06T102 | CBN | 3.97*0.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0192 | TCGW06T104 | CBN | 3.97*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0193 | TCGW060202 | CBN | 3.97*0.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0194 | TCGW060204 | CBN | 3.97*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0195 | TCGW080202 | CBN | 4.67*0.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0196 | TCGW080204 | CBN | 4.67*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0197 | TCGW090204 | CBN | 5.56*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0198 | TCGW090208 | CBN | 5.56*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0199 | TCGW110204 | CBN | 6.35*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0200 | TCGW110208 | CBN | 6.35*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0201 | TCGW110304 | CBN | 6.35*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0203 | TCGW11T304 | CBN | 6.35*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0204 | TCGW11T308 | CBN | 6.35*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0205 | TCGW16T304 | CBN | 9.525*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0206 | TCGW16T308 | CBN | 9.525*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0207 | TCGW160404 | CBN | 9.525*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0208 | TCGW160408 | CBN | 9.525*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0209 | TCGW160412 | CBN | 9.525*1.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。