在线咨询
品悦订货号 | 商品型号 | 材质 | 规格 | 厂家订货号 | 毛重/片 | 库存 | 品悦含税价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTA0074 | TCGW060202 | PCD | 3.97*0.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0072 | TCGW06T102 | PCD | 3.97*0.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0073 | TCGW06T104 | PCD | 3.97*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0075 | TCGW060204 | PCD | 3.97*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0076 | TCGW080202 | PCD | 4.67*0.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0077 | TCGW080204 | PCD | 4.67*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0078 | TCGW090204 | PCD | 5.56*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0079 | TCGW090208 | PCD | 5.56*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0080 | TCGW110204 | PCD | 6.35*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0081 | TCGW110208 | PCD | 6.35*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0082 | TCGW110304 | PCD | 6.35*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0083 | TCGW110308 | PCD | 6.35*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0084 | TCGW11T304 | PCD | 6.35*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0085 | TCGW11T308 | PCD | 6.35*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 124.98 |
-+
|
|
|
ZTA0086 | TCGW16T304 | PCD | 9.525*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0087 | TCGW16T308 | PCD | 9.525*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0088 | TCGW160404 | PCD | 9.525*0.4mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0089 | TCGW160408 | PCD | 9.525*0.8mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
|
ZTA0090 | TCGW160412 | PCD | 9.525*1.2mm | 0.01 kg | 咨询货期 | ¥ 136.35 |
-+
|
|
注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。