热门搜索:

在线咨询

返回顶部

刀具刃具  > 铣刀盘刀杆  > 面铣刀  >  株洲钻石  >  株洲钻石FMD02

FMD02-160-B40-PN11-10 ZCCCT 株洲钻石 面铣刀

累计评价

0
品悦含税价: 待询价
品 牌: 株洲钻石
品悦订货号: ZZA2035
单 位:
毛重/个: 5.9kg
包装单位:
包装数量: 1
支付方式:
网上支付
银行汇款
服 务: 由 品悦自营 发货并提供售后服务
商家满意度
商品描述:5.0
服务态度:5.0
发货速度:5.0
店铺名称: 品悦自营
所 在 地 : 北京北京
品悦订货号 商品型号 规格 厂家订货号 毛重/个 库存 品悦含税价 数量 操作
ZZA2035 FMD02-160-B40-PN11-10 PN11-10 4350000540 5.9 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2036 FMD02-080-A27-PN11-08 PN11-08 4350000585 1.1 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2037 FMD02-125-B40-PN11-12 PN11-12 4350000942 3.14 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2038 FMD02-050-A22-PN11-05 PN11-05 4350001028 0.52 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2039 FMD02-100-B32-PN11-10 PN11-10 4350001029 1.9 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2040 FMD02-160-B40-PN11-14 PN11-14 4350001030 6.4 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2041 FMD02-063-A22-PN11-06 PN11-06 4350001031 0.85 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2042 FMD02-125-B40-PN11-08 PN11-08 4350001233 2.9 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2043 FMD02-080-A27-PN11-06 PN11-06 4350001234 1.1 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2044 FMD02-200-C60-PN11-12 PN11-12 4350001264 7.9 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2045 FMD02-200-C60-PN11-16 PN11-16 4350001274 8.1 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2046 FMD02-063-A22-PN11-05 PN11-05 4350001276 0.8 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2047 FMD02-100-B32-PN11-07 PN11-07 4350001277 1.8 kg 咨询货期 待询价
-+
ZZA2048 FMD02-050-A22-PN11-04 PN11-04 4350001280 0.55 kg 咨询货期 待询价
-+
  • 商品名称:株洲钻石FMD02
  • 店铺: 品悦自营
  • 上架时间:2016-12-13 14:00:59
  • 产地:中国
  • 其他:

权利声明:
品悦阳光电商上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是品悦重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

注: 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。

商品评价

0%
好评度
好评(0%)
中评(0%)
差评(0%)

您尚未登陆

用户登录 立即注册